Минивэн для любого момента вашей жизни
Привлекательная внешность. Для любого момента вашей жизни
Универсальный салон. Для любого момента вашей жизни.
Откройте мир путешествий и комфорта каждый день вместе с минивэном JAC RF8!
Хотите убедиться во всех преимуществах лично?
Запишитесь на тест-драйв к официальному дилеру ниже или получите особое предложение на покупку JAC RF8 в России!
Ваша безопасность – его приоритет
Технические характеристики
- Основные характеристики
- Экстерьер
- Интерьер
- Безопасность
- Мультимедиа и опции комфорта
| Характеристика | Комплектация |
|---|---|
| FLAGSHIP | |
| Длина × ширина × высота, мм | 5215 × 1895 × 1830 |
| Колесная база, мм | 3100 |
| Свесы, передний/задний, мм | 975/1140 |
| Общая масса, кг | 2675 |
| Снаряженная масса, кг | 2110 |
| Дорожный просвет (клиренс), мм | 180-130 |
| Радиус разворота, м | 6,2 |
| Количество мест и посадочная формула | 7 |
| Двигатель | 2.0 TGDI |
| Топливо | Бензин, АИ-92 и выше |
| Коробка передач, тип | Автоматическая, 8-ступенчатая |
| Объем топливного бака, л | 65 |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 |
| Максимальная мощность двигателя л.с. при об/мин | 236/5500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 390/1750-4000 |
| Ускорение от 0 до 100 км/ч , секунд | 9,8 |
| Тип привода | Передний |
| Передняя подвеска | Независимая МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная |
| Рулевое управление | Электроусилитель руля (EPS), 3 режима усилия (Sport/ Standart / Comfort) |
| Тормоза передние/задние | Дисковые вентилируемые/дисковые вентилируемые |
| Характеристика | Комплектация |
|---|---|
| FLAGSHIP | |
| Раздвижные боковые двери с электроприводом и защитой от защемления | ✔ |
| Двухцветные алюминиевые литые диски | ✔ |
| Антенна “акулий плавник” | ✔ |
| Регулируемая высота фар | ✔ |
| Электрическая регулировка наружных зеркал заднего вида | ✔ |
| Автоматическое опускание внешних зеркал заднего вида при движении задним ходом | ✔ |
| Память положения зеркал заднего вида | ✔ |
| Функция защиты от защемления окон | ✔ |
| Электропривод двери багажника с защитой от защемления и памятью положения | ✔ |
| Память положения электропривода двери багажника | ✔ |
| Обогрев наружных зеркал заднего вида | ✔ |
| Светодиодный дополнительный верхний стоп-сигнал | ✔ |
| Светодиодные дневные ходовые огни | ✔ |
| Светодиодные фары дальнего и ближнего света | ✔ |
| Адаптивный ближний и дальний свет | ✔ |
| Автоматическое включение фар | ✔ |
| Задержка выключения фар | ✔ |
| Передние и задние электростеклоподъемники | ✔ |
| Светодиодная передняя световая полоса | ✔ |
| Светодиодные динамические поворотники спереди и сзади | ✔ |
| Светодиодные задние противотуманные фонари | ✔ |
| Светодиодные фонари заднего хода | ✔ |
| Функция светового приветствия и прощания с автомобилем | ✔ |
| Передний стеклоочиститель с датчиком дождя | ✔ |
| Задний стеклоочиститель | ✔ |
| Безкаркасные щетки стеклоочистителя | ✔ |
| Сегментированная панорамная крыша с электроприводом шторки 2-го ряда | ✔ |
| Электрический люк (2 режима открытия) с защитой от защемления | ✔ |
| Переднее многослойное звуконепроницаемое стекло | ✔ |
| Подсветка ручек раздвижных дверей | ✔ |
| Характеристика | Комплектация |
|---|---|
| FLAGSHIP | |
| Рулевое колесо из натуральной кожи | ✔ |
| Регулировка положения рулевого колеса по углу наклона | ✔ |
| Регулировка положения рулевого колеса по вылету | ✔ |
| Мультифункциональное рулевое колесо | ✔ |
| Обогрев руля | ✔ |
| Футляр для очков | ✔ |
| Два смарт-ключа дистанционного управления (Smart key) | ✔ |
| Электрическая регулировка водительского сиденья (6 направлений) | ✔ |
| Электрическая регулировка поясничного упора водителя (4 направления) | ✔ |
| Регулировка подголовника водителя (2 направления) | ✔ |
| Электрическая регулировка переднего пассажирского сиденья (4 направления) | ✔ |
| Функция подогрева и вентиляции водительского и пассажирского переднего сиденья | ✔ |
| Функция памяти положения водительского сиденья и зеркал заднего вида | ✔ |
| Откидной столик в спинке водительского сиденья | ✔ |
| Откидной столик в спинке переднего пассажира | ✔ |
| Электрическая регулировка сидений второго ряда | ✔ |
| Продольная регулировка сидений второго ряда | ✔ |
| Электрическая регулировка поясничного упора сидений второго ряда (4 направления) | ✔ |
| Сиденья второго ряда с функцией подогрева, вентиляции и массажа | ✔ |
| Выдвижная подставка для ног сидений второго ряда (оттоманка) | ✔ |
| Регулируемые подлокотники сидений второго ряда | ✔ |
| Регулировка угла наклона спинки сидений 3го ряда (5 вариантов) | ✔ |
| Продольная регулировка 3-х сидений третьего ряда в пропорции 40/60 | ✔ |
| Функция складывания спинок сидений третьего ряда в пропорции 40/60 | ✔ |
| Регулировка высоты подголовников сидений третьего ряда | ✔ |
| Атмосферная подсветка интерьера (64 цвета) | ✔ |
| Освещение багажного отделения | ✔ |
| Передние фонари для чтения | ✔ |
| Антибликовое зеркало салона | ✔ |
| Светодиодные боковые настенные светильники (4 штуки) | ✔ |
| Передние и задние электростеклоподъемники | ✔ |
| Подъем и опускание окон одним нажатием | ✔ |
| Функция защиты от защемления всех окон | ✔ |
| Тонированные стекла второго, третьего ряда и багажника | ✔ |
| Многослойные звукоизоляционные стекла (лобовое стекло + 1-го и 2-го ряда) | ✔ |
| Источник питания 12В в органайзере второго ряда, в багажном отделении | ✔ |
| Характеристика | Комплектация |
|---|---|
| FLAGSHIP | |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ✔ |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | ✔ |
| Сиситема помощи при экстренном торможении (BAS) | ✔ |
| Антипробуксовочная система (TCS) | ✔ |
| Система стабилизации (ESC) | ✔ |
| Предупреждение о съезде с полосы движения (LDW) | ✔ |
| Предупреждение о лобовом столкновении (FCW) | ✔ |
| Задние и передние парковочные радары (парктроники) | ✔ |
| Автоматическая система аварийного торможения (AEB) | ✔ |
| Автоматическая система аварийного торможения при движении задним ходом (Reverse AEB) | ✔ |
| Предупреждение об открытии двери (DOW) | ✔ |
| Мониторинг слепых зон (BSD) | ✔ |
| Система помощи при смене полосы движения (LCA) | ✔ |
| Система удержания в полосе (LKA) | ✔ |
| Система распознавания дорожных знаков (TSR) | ✔ |
| Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | ✔ |
| Электрический стояночный тормоз с функцией Auto Hold | ✔ |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✔ |
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✔ |
| Боковые шторки безопасности | ✔ |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ✔ |
| Преднатяжители ремней безопасности 1-го и 2-го ряда | ✔ |
| Индикация непристегнутых ремней безопасности 1-го и 2-го ряда | ✔ |
| Система крепления детских кресел ISOFIX 2-го и 3-го ряда | ✔ |
| Система кругового обзора 360° | ✔ |
| Система кругового обзора 540° с функцией «прозрачное шасси» | ✔ |
| Встроенный видеорегистратор | ✔ |
| Адаптивный круиз-контроль (ICC) | ✔ |
| Интеллектуальный адаптивный круиз-контроль (ICA) | ✔ |
| Интеллектуальная система помощи водителю 2-го уровня (ADAS L2) | ✔ |
| Система помощи при движении в пробках (TJA) | ✔ |
| Система помощи при спуске (HDC) | ✔ |
| Система помощи при подъеме (HAC) | ✔ |
| Система мониторинга состояния водителя (DMS) | ✔ |
| Советы по вождению в соcтоянии усталости | ✔ |
| Система «ЭРА-ГЛОНАСС» с кнопкой SOS | ✔ |
| Противоугоночная система двигателя | ✔ |
| Функция поиска ключей | ✔ |
| Автоматическая блокировка всех дверей | ✔ |
| Автоматический запуск | ✔ |
| Бесключевой доступ: передний, средний ряд | ✔ |
| Функция поиска автомобиля по ключу | ✔ |
| Характеристика | Комплектация |
|---|---|
| FLAGSHIP | |
| Цифровая панель приборов 12,3 дюйма (LCD) | ✔ |
| Информационно-развлекательный компдекс с экраном 12,3 дюйма Экран (MP5) | ✔ |
| Функция Bluetooth соединения со смартфоном | ✔ |
| Функция CarPlay и Android Auto соединения со смартфоном | ✔ |
| Аудиосистема с 12 динамиками | ✔ |
| 2 USB порта на переднем ряду (1 сверхбыстрая зарядка + 1 для видеорегистратора) | ✔ |
| 1 порт Type-C на переднем ряду для зарядки и обмена данными | ✔ |
| Беспроводная зарядка для смартфона | ✔ |
| 2 Type-C порта зарядки на втором ряду | ✔ |
| 2 USB порта зарядки на третьем ряду | ✔ |
| Трехзонный климат-контроль | ✔ |
| Фильтр с функцией очистки воздуха от пыльцы и запахов | ✔ |
| Устройство фильтрации частиц РМ 2.5 | ✔ |
| Генератор отрицательных ионов (ионизатор) | ✔ |
| Нижние и верхние дефлекторы климатической зоны 2-го и 3-го рядов | ✔ |
| Передние и задние электростеклоподъемники (2 режима работы) | ✔ |
| Кнопка переключения 3-х режимов движения (Eco/Normal/Sport) | ✔ |
Комплектации и цены
| Комплектация | Модельный год | РРЦ¹ | «Специальное предложение»² | Трейд-ин³ | Кредит⁴ | Цена с учетом максимальной выгоды* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLAGSHIP | 2025 | 4 800 000 | 100 000 | - | - | 4 700 000 |
| FLAGSHIP | 2026 | 4 999 000 | 100 000 | 200 000 | 100 000 | 4 699 000 |
*Указана максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод на автомобиль JAC RF8 в комплектации Flagship 2026 модельного года на дату 08.12.2025 г.
¹Указана максимальная цена перепродажи на автомобиль JAC RF8 на дату 08.12.2025 г., без учета дополнительного оборудования или иных услуг, без учета предложений, программ или скидок официального дилера.
²Под выгодой по программе «Специальное предложение» понимается единовременная и разовая скидка потребителю на комплектации от максимальной цены перепродажи автомобиля.
³Под скидкой по программе Трейд-ин понимается единовременная и разовая скидка потребителю на автомобиль от его максимальной цены перепродажи, приобретаемого по программе, при сдаче в зачет его стоимости принадлежащего потребителю автомобиля с пробегом.
⁴Под скидкой по программе Кредит понимается единовременная и разовая скидка потребителю от максимальной цены перепродажи автомобиля, приобретаемого по программе. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредитование осуществляется Банками-партнерами, список которых размещен на www.jaccar.ru в разделе Покупателям-Финансы и услуги.
Количество автомобилей ограничено.
Информация о технических характеристиках, составе комплектаций, цветовой гамме и рекомендованных розничных ценах носит справочный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой. Для получения подробной информации необходимо обратиться к официальному дилеру.
Эффектный дебют JAC RF8 на премии журнала ОК! «Больше чем звезды»
Минивэн JAC RF8 впервые появился на российских дорогах во время церемонии вручения премии журнала ОК! «Больше чем звезды».
Он выполнял роль шаттлов для долгожданных гостей мероприятия, которые смогли одними из первых протестировать модель в роли пассажиров. RF8 с комфортом и простором доставил номинантов к назначенному времени.